Fiziksel Mülkiyet |
|
| Sistem | Android |
| Veri deposu | 1GB |
| ROM | 8GB |
| Ön panel | Alüminyum |
| Düğme | Mekanik |
| Güç kaynağı | PoE+ (802.3at) veya DC12V/2A |
| Hazırda bekleme gücü | 8W |
| Uyku modu gücü | 16W |
| Kamera | 2 MP, CMOS, WDR |
| Kapı Girişi | Yüz, IC (13,56MHz) ve Kimlik (125kHz) kartı, PIN kodu, APP |
| IP/IK Derecelendirmesi | IP65 / IK08 |
| Kurulum | Sıva Altı Montaj ve Yüzey Montajı |
| Yüzeye Montaj Boyutu | 295x133x42,7 mm |
| Sıva Altı Montaj Boyutu | 295x133x63,5 mm |
| Çalışma sıcaklığı | -40°C – +55°C |
| Depolama sıcaklığı | -40°C – +70°C |
| Çalışma Nemi | %10-%90 (yoğuşmasız) |
Görüntülemek |
|
| Görüntülemek | 4,3 inç TFT LCD |
| Çözünürlük | 480×272 |
Ses videosu |
|
| Ses Codec’i | G.711 |
| Video Codec’i | H.264 |
| Video çözünürlüğü | 1920×1080’e kadar |
| Görüş açısı | 120°(Y) / 75°(D) / 131°(D) |
| Işık Telafisi | LED beyaz ışık |
Ağ oluşturma |
|
| Protokol | SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP |
Bağlantı Noktaları |
|
| Wiegand Bağlantısı | Destek |
| Ethernet Bağlantı Noktası | 1 x RJ45, 10/100 Mb/sn uyarlanabilir |
| RS485 Bağlantı Noktası | 1 |
| Röle Çıkışı | 3 |
| Yeniden başlatma tuşu | 1 |
| Giriş | 4 |
S615
4.3” Yüz Tanıma Android Kapı Paneli
• Cloud desteği





