Fiziksel Mülkiyet |
|
| Sistem | Android |
| Veri deposu | 1 GB |
| ROM | 8GB |
| Ön panel | Alüminyum |
| Güç kaynağı | PoE+ (802.3at) veya DC12V/2A |
| Kamera | 2 MP, CMOS, WDR |
| Kapı Girişi | 20.000 kullanıcı, 20.000 yüz ve 60.000 kart kaydetme kapasitesi |
| IP/IK Derecelendirmesi | IP65 / IK08 |
| Kurulum | Yüzey Montajı |
| Yüzeye Montaj Boyutu | 177x83x30 mm |
| Çalışma Nemi | %10-%90 (yoğuşmasız) |
| Çalışma sıcaklığı | -40°C – +55°C |
| Depolama sıcaklığı | -40°C – +70°C |
Görüntülemek |
|
| Görüntülemek | 4.3″ IPS LCD |
| Çözünürlük | 480×272 |
Ses videosu |
|
| Ses Codec’i | G.711 |
| Video Codec’i | H.264 |
| Video çözünürlüğü | 1920×1080’e kadar |
| Görüş açısı | 120°(Y) / 75°(D) / 131°(D) |
| Işık Telafisi | LED beyaz ışık |
Ağ oluşturma |
|
| Protokol | Onvif, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP |
Bağlantı Noktaları |
|
| Wiegand Bağlantı | Destekler |
| Ethernet Bağlantı Noktası | 1 x RJ45, 10/100 Mb/sn uyarlanabilir |
| RS485 Bağlantı Noktası | 1 |
| Röle Çıkışı | 3 |
| Yeniden başlatma tuşu | 1 |
| Giriş | 4 |
S414
4.3″ IPS Ekran SIP Yüz Tanımalı Android Kapı Paneli
• 120° 2 MP IP WDR Onvif Kamera
• Duyma engelliler için lnduction loop
• Kapı Giriş Yöntemleri : 20.000 Yüz tanıma kapasitesi, 60.000 Kart kapasitesi; Mifare-Proximity, Hey Siri, Çağrı, NFC, Pin, App, QR Kod, Bluetooth
• Kontrol edilebilir 2 röle çıkışı
• IK0S ve IPGS dış ortam sertifikasyonu
• Anti-Sızma algoritması ile fotoğraf ya da video engelleme
• Hareket algılama, sabotaj alarmı
• SIP 2.0 Protokolü
• Sıva üstü montaja uygun
• Cloud
• Standart Poe/12V DC
• RS485 Portu: l





