Fiziksel Mülkiyet |
|
| Sistem | Android |
| Veri deposu | 1 GB |
| ROM | 8GB |
| Ön panel | Alüminyum |
| Güç kaynağı | PoE+ (802.3at) veya DC12V/2A |
| Kamera | 2 MP, CMOS, WDR |
| Kapı Girişi | 20.000 kullanıcı, 20.000 yüz ve 60.000 kart kaydetme kapasitesi |
| IP/IK Derecelendirmesi | IP65 |
| Kurulum | Sıva Altı Montajı |
| Çalışma Nemi | %10-%90 (yoğuşmasız) |
| Çalışma sıcaklığı | -40°C – +55°C |
| Depolama sıcaklığı | -40°C – +70°C |
Görüntülemek |
|
| Görüntülemek | 7″ IPS LCD |
| Çözünürlük | 1280×800 |
Ses videosu |
|
| Ses Codec’i | G.711 |
| Video Codec’i | H.264 |
| Video çözünürlüğü | 1920×1080’e kadar |
| Görüş açısı | 120°(Y) / 75°(D) / 131°(D) |
| Işık Telafisi | LED beyaz ışık |
Ağ oluşturma |
|
| Protokol | Onvif, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP |
Bağlantı Noktaları |
|
| Wiegand Bağlantı | Destekler |
| Ethernet Bağlantı Noktası | 1 x RJ45, 10/100 Mb/sn uyarlanabilir |
| RS485 Bağlantı Noktası | 1 |
| Röle Çıkışı | 3 |
| Yeniden başlatma tuşu | 1 |
| Giriş | 4 |
902D-B23
7″ IPS Yüz Tanımalı Android Kapı Paneli
• Ekran çözünürlüğü: 1280 × 800
• Kapı Giriş Yöntemleri: 20.000 Yüz tanıma kapasitesi, 60.000 Kart kapasitesi; Mifare-Proximity, Hey Siri, Çağrı, NFC, Pin, App, QR Kod, Bluetooth
• IP65 Sertifikasyonu
• Kontrol edilebilir röle çıkışı
• Alüminyum gövde
• Anti-Sızma algoritması ile fotoğraf ya da video engelleme
• Hareket algılama, sabotaj alarmı
• Sıp 2.0 protokolü • Sıva altı montaja uygun
• Cloud
• 12V DC (ilk aşama için)
• RS485 Portu: 1





