Fiziksel Özellikler |
|
| Sistem | Android |
| Veri deposu | 1GB |
| ROM | 4 cigabayt |
| Ön panel | Plastik |
| Güç kaynağı | PoE (802.3af) veya DC12V/2A |
| Hazırda bekleme gücü | 3W |
| Uyku modu gücü | 10W |
| Wifi | IEEE802.11 b/g/n,@2,4GHz (İsteğe bağlı) |
| Kamera | 0,3 MP, CMOS (İsteğe bağlı) |
| Kurulum | Yüzey Montajı |
| Boyut | 270x168x15mm |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C – +55°C |
| Depolama sıcaklığı | -40°C – +70°C |
| Çalışma Nemi | %10-%90 (yoğuşmasız) |
Görüntülemek |
|
| Görüntülemek | 10,1 inç TFT LCD |
| Ekran | Kapasitif dokunmatik ekran |
| Çözünürlük | 1024×600 |
Ses videosu |
|
| Ses Codec’i | G.711 |
| Video Codec’i | H.264 |
Ağ oluşturma |
|
| Protokol | SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP |
Bağlantı Noktaları |
|
| Ethernet Bağlantı Noktası | 1 x RJ45, 10/100 Mb/sn uyarlanabilir |
| RS485 Bağlantı Noktası | 1 |
| Güç çıkışı | 1 (12V/100mA) |
| Kapı Zili Girişi | 8 (herhangi bir alarm giriş portunu kullanın) |
| Alarm Girişi | 8 |
| TF Kart Bağlantı Noktası | HAYIR |
| USB girişi | HAYIR |
904M-S3
10,1” Android Sip İç Mekan Monitörü
• Cloud desteği


